Rainbow-electronics ATR0610 Manual do Utilizador Página 6

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 13
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 5
6
ATR0610
4573C–GPS–02/03
Figure 6. Gain versus Blocker at 1710 MHz (Compression)
1560 0.257 73.3 6.77 8.313904 0.0320 -76.5 0.207 -1.0 2.2
1620 0.180 59.1 6.58 -8.583069 0.0355 -93.7 0.202 -46.0 2.1
1680 0.175 46.3 6.79 -22.98477 0.0281 -107.7 0.268 -62.3 2.5
1740 0.160 3.9 6.78 -40.46539 0.0263 -103.6 0.358 -81.5 2.4
1800 0.152 -43.9 6.33 -57.3143 0.0297 -112.5 0.411 -101.3 2.2
1860 0.187 -77.9 5.95 -73.04535 0.0288 -121.8 0.453 -116.8 2.2
1920 0.249 -104.8 5.58 -87.41135 0.0310 -132.7 0.471 -129.8 2.1
1980 0.314 -122.7 5.15 -100.7899 0.0285 -142.7 0.487 -139.2 2.3
2040 0.389 -137.6 4.71 -114.63 0.0307 -154.3 0.492 -150.3 2.1
2100 0.450 -151.0 4.33 -127.6309 0.0305 -171.1 0.476 -156.8 2.2
2160 0.514 -162.2 3.99 -138.8933 0.0328 175.1 0.452 -162.0 2.1
2220 0.564 -172.4 3.71 -151.1952 0.0333 148.3 0.443 -152.8 2.1
2280 0.621 179.3 3.45 -166.5967 0.0205 110.4 0.645 -158.2 2.5
2340 0.678 169.7 3.08 -178.6954 0.0100 118.3 0.708 -173.7 4.1
2400 0.722 160.6 2.66 170.4748 0.0071 129.9 0.722 175.9 5.7
2460 0.762 152.2 2.39 158.4146 0.0056 136.8 0.738 167.1 6.7
2520 0.793 144.0 2.14 148.5269 0.0042 129.5 0.742 158.8 8.7
2580 0.821 136.5 1.87 139.0457 0.0047 134.1 0.750 151.3 7.5
2640 0.839 129.4 1.65 127.6694 0.0032 158.1 0.762 143.8 11.3
2700 0.857 122.3 1.50 118.4024 0.0048 168.3 0.768 136.4 6.9
2760 0.876 115.8 1.30 109.0173 0.0047 173.3 0.774 129.3 7.1
2820 0.886 109.5 1.13 98.04062 0.0056 -171.8 0.775 121.4 6.3
2880 0.900 103.2 0.99 88.75305 0.0058 -173.3 0.775 113.9 6.2
2940 0.908 97.4 0.84 80.06287 0.0069 175.4 0.775 106.6 5.6
3000 0.914 91.3 0.71 69.79065 0.0086 167.6 0.761 98.8 5.2
Table 1. Measured Scattering Parameters of Matched Device
(Given as Linear Magnitude and Phase in Degree) (Continued)
f /MHz
|S
11
|
ϕ(S
11
)
|S
21
|
ϕ(S
21
)
|S
12
|
ϕ(S
12
)
|S
22
|
ϕ(S
22
)
K Factor
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
-50 -40 -30 -20 -10 0 10
CW blocking power (dBm)
Gain (dB)
Vista de página 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Comentários a estes Manuais

Sem comentários